Stromversorgungen
Zurück zur Projektübersicht
Download Datenblatt
NPST501-48
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Nextys
Nextys
- General
| Input Voltage Vdc | 520...725 Vdc |
| Output Power | 480 W |
| Output Current | 10 A |
| Input Voltage Vac | 400...500 Vac |
| Phases | 3 |
| Dimensions (wxhxd) | 80.0 x 127.0 x 137.5 mm |
| Adjustable Output Voltage | 48 Vdc |
| Application | Industrial |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich