Stromversorgungen
Zurück zur Projektübersicht
Download Datenblatt
NPSW240-24
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Nextys
Nextys
- General
| Input Voltage Vdc | 250...725 Vdc |
| Output Power | 240 W |
| Output Current | 10 A |
| Input Voltage Vac | 200...500 Vac |
| Phases | 1,2,3 |
| Dimensions (wxhxd) | 54.0 x 115.0 x 110.0 mm |
| Adjustable Output Voltage | 24 Vdc |
| Application | Industrial |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich