 
			Connecteurs
- Vous êtes ici:
- Accueil
- Produits
- Connecteurs
- Circulaire
- Binder
- Miniature
- 682
- 09-0304-90-02
				
																								
							Revenir à la liste des produits
						
									
								
					
										
																														
							
							
    
						
												
																									
						
				
								
					
																				
																		
							
								
																													                                        																																																																																																																																				
							
						
												
							
								
																													                                        																																																																																																																																				
							
						
												
							
								
																													                                        																																																																																																																																				
							
						
												
							
								
																													                                        																																																																																																																																				
							
						
												
							
								
																													                                        																																																																																																																																				
							
						
												
							
								
																													                                        																																																																																																																																				
							
						
												
							
								
																													                                        																																																																																																																																				
							
						
												
							
								
																													                                        																																																																																																																																				
							
						
												
							
								
																													                                        																																																																																																																																				
							
						
												
							
								
																													                                        																																																																																																																																				
							
						
												
							
								
																													                                        																																																																																																																																				
							
						
												
							
								
																													                                        																																																																																																																																				
							
						
												
							
								
																													                                        																																																																																																																																				
							
						
							
					
					
					
										
						
					
					
						
				
					
				
						
						
														
			
		Female panel mount connector
- Dip solder, front fastened
Avez-vous des questions sur ce produit?
								Plus d’infos sur cette marque: 
								
									 Binder
									Binder
										
							
						
					 Binder
									Binder
										
							Number Of Poles
- 2
- 3 DIN
- 4
- 5
- 5 (Stereo)
- 6 DIN
- 7
- 8 DIN
- 12
- 14
- 16
- 19
- 24
| Article Number | 09 0304 90 02 | 09 0304 99 02 | 
| Connector Diameter | 20 mm | 20 mm | 
| Number Of Contacts | 2 contacts | 2 contacts | 
| Connector Locking System | Screw (M16) | Screw (M16) | 
| Termination | Dip solder | Dip solder | 
| Protection Degree | IP40 | IP40 | 
| Mating Cycles | >500 times | >500 times | 
| Upper Temperature | +85 °C | +85 °C | 
| Lower Temperature | -40 °C | -40 °C | 
| Rated Voltage | 250 (32) | 250 (32) | 
| Rated Impuls Voltage | 1500 V | 1500 V | 
| Pollution Degree | 1 (2)* | 1 (2)* | 
| Overvoltage Categorie | I (II)* | I (II)* | 
| Material Group | III | III | 
| Rated Current (40°) | 7 A | 7 A | 
| Max. Contact Resistance | 5 mΩ | 3 mΩ | 
| Material Of Contact | CuSn (Bronze) | CuSn (Bronze) | 
| Material Of Insert | PBT (UL 94 V-0) | PBT (UL 94 V-0) | 
| Material Of Housing | Zinc diecasting nickel plated | Zinc diecasting nickel plated | 
| Remark** | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | 
| Fiche produit | Télécharger la fiche produit | Télécharger la fiche produit | 
| Article Number | 09 0308 90 03 | 09 0308 99 03 | 
| Connector Diameter | 20 mm | 20 mm | 
| Number Of Contacts | 3 DIN contacts | 3 DIN contacts | 
| Connector Locking System | Screw (M16) | Screw (M16) | 
| Termination | Dip solder | Dip solder | 
| Protection Degree | IP40 | IP40 | 
| Mating Cycles | >500 times | >500 times | 
| Upper Temperature | +85 °C | +85 °C | 
| Lower Temperature | -40 °C | -40 °C | 
| Rated Voltage | 250 (32) | 250 (32) | 
| Rated Impuls Voltage | 1500 V | 1500 V | 
| Pollution Degree | 1 (2)* | 1 (2)* | 
| Overvoltage Categorie | I (II)* | I (II)* | 
| Material Group | III | III | 
| Rated Current (40°) | 7 A | 7 A | 
| Max. Contact Resistance | 5 mΩ | 3 mΩ | 
| Material Of Contact | CuSn (Bronze) | CuSn (Bronze) | 
| Material Of Insert | PBT (UL 94 V-0) | PBT (UL 94 V-0) | 
| Material Of Housing | Zinc diecasting nickel plated | Zinc diecasting nickel plated | 
| Remark** | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | 
| Fiche produit | Télécharger la fiche produit | Télécharger la fiche produit | 
| Article Number | 09 0312 90 04 | 09 0312 99 04 | 
| Connector Diameter | 20 mm | 20 mm | 
| Number Of Contacts | 4 contacts | 4 contacts | 
| Connector Locking System | Screw (M16) | Screw (M16) | 
| Termination | Dip solder | Dip solder | 
| Protection Degree | IP40 | IP40 | 
| Mating Cycles | >500 times | >500 times | 
| Upper Temperature | +85 °C | +85 °C | 
| Lower Temperature | -40 °C | -40 °C | 
| Rated Voltage | 250 (32) | 250 (32) | 
| Rated Impuls Voltage | 1500 V | 1500 V | 
| Pollution Degree | 1 (2)* | 1 (2)* | 
| Overvoltage Categorie | I (II)* | I (II)* | 
| Material Group | III | III | 
| Rated Current (40°) | 6 A | 6 A | 
| Max. Contact Resistance | 5 mΩ | 3 mΩ | 
| Material Of Contact | CuSn (Bronze) | CuSn (Bronze) | 
| Material Of Insert | PBT (UL 94 V-0) | PBT (UL 94 V-0) | 
| Material Of Housing | Zinc diecasting nickel plated | Zinc diecasting nickel plated | 
| Remark** | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | 
| Fiche produit | Télécharger la fiche produit | Télécharger la fiche produit | 
| Article Number | 09 0316 90 05 | 09 0316 99 05 | 
| Connector Diameter | 20 mm | 20 mm | 
| Number Of Contacts | 5 contacts | 5 contacts | 
| Connector Locking System | Screw (M16) | Screw (M16) | 
| Termination | Dip solder | Dip solder | 
| Protection Degree | IP40 | IP40 | 
| Mating Cycles | >500 times | >500 times | 
| Upper Temperature | +85 °C | +85 °C | 
| Lower Temperature | -40 °C | -40 °C | 
| Rated Voltage | 250 (32) | 250 (32) | 
| Rated Impuls Voltage | 1500 V | 1500 V | 
| Pollution Degree | 1 (2)* | 1 (2)* | 
| Overvoltage Categorie | I (II)* | I (II)* | 
| Material Group | III | III | 
| Rated Current (40°) | 6 A | 6 A | 
| Max. Contact Resistance | 5 mΩ | 3 mΩ | 
| Material Of Contact | CuSn (Bronze) | CuSn (Bronze) | 
| Material Of Insert | PBT (UL 94 V-0) | PBT (UL 94 V-0) | 
| Material Of Housing | Zinc diecasting nickel plated | Zinc diecasting nickel plated | 
| Remark** | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | 
| Fiche produit | Télécharger la fiche produit | Télécharger la fiche produit | 
| Article Number | 09 0320 90 05 | 09 0320 99 05 | 
| Connector Diameter | 20 mm | 20 mm | 
| Number Of Contacts | 5 (Stereo) contacts | 5 (Stereo) contacts | 
| Connector Locking System | Screw (M16) | Screw (M16) | 
| Termination | Dip solder | Dip solder | 
| Protection Degree | IP40 | IP40 | 
| Mating Cycles | >500 times | >500 times | 
| Upper Temperature | +85 °C | +85 °C | 
| Lower Temperature | -40 °C | -40 °C | 
| Rated Voltage | 60 (32) | 60 (32) | 
| Rated Impuls Voltage | 500 V | 500 V | 
| Pollution Degree | 1 (2)* | 1 (2)* | 
| Overvoltage Categorie | I (II)* | I (II)* | 
| Material Group | III | III | 
| Rated Current (40°) | 6 A | 6 A | 
| Max. Contact Resistance | 5 mΩ | 3 mΩ | 
| Material Of Contact | CuSn (Bronze) | CuSn (Bronze) | 
| Material Of Insert | PBT (UL 94 V-0) | PBT (UL 94 V-0) | 
| Material Of Housing | Zinc diecasting nickel plated | Zinc diecasting nickel plated | 
| Remark** | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | 
| Fiche produit | Télécharger la fiche produit | Télécharger la fiche produit | 
| Article Number | 09 0324 90 06 | 09 0324 99 06 | 
| Connector Diameter | 20 mm | 20 mm | 
| Number Of Contacts | 6 DIN contacts | 6 DIN contacts | 
| Connector Locking System | Screw (M16) | Screw (M16) | 
| Termination | Dip solder | Dip solder | 
| Protection Degree | IP40 | IP40 | 
| Mating Cycles | >500 times | >500 times | 
| Upper Temperature | +85 °C | +85 °C | 
| Lower Temperature | -40 °C | -40 °C | 
| Rated Voltage | 250 (32) | 250 (32) | 
| Rated Impuls Voltage | 1500 V | 1500 V | 
| Pollution Degree | 1 (2)* | 1 (2)* | 
| Overvoltage Categorie | I (II)* | I (II)* | 
| Material Group | III | III | 
| Rated Current (40°) | 5 A | 5 A | 
| Max. Contact Resistance | 5 mΩ | 3 mΩ | 
| Material Of Contact | CuSn (Bronze) | CuSn (Bronze) | 
| Material Of Insert | PBT (UL 94 V-0) | PBT (UL 94 V-0) | 
| Material Of Housing | Zinc diecasting nickel plated | Zinc diecasting nickel plated | 
| Remark** | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | 
| Fiche produit | Télécharger la fiche produit | Télécharger la fiche produit | 
| Article Number | 09 0328 90 07 | 09 0328 99 07 | 
| Connector Diameter | 20 mm | 20 mm | 
| Number Of Contacts | 7 contacts | 7 contacts | 
| Connector Locking System | Screw (M16) | Screw (M16) | 
| Termination | Dip solder | Dip solder | 
| Protection Degree | IP40 | IP40 | 
| Mating Cycles | >500 times | >500 times | 
| Upper Temperature | +85 °C | +85 °C | 
| Lower Temperature | -40 °C | -40 °C | 
| Rated Voltage | 125 (32) | 125 (32) | 
| Rated Impuls Voltage | 800 V | 800 V | 
| Pollution Degree | 1 (2)* | 1 (2)* | 
| Overvoltage Categorie | I (II)* | I (II)* | 
| Material Group | III | III | 
| Rated Current (40°) | 5 A | 5 A | 
| Max. Contact Resistance | 5 mΩ | 3 mΩ | 
| Material Of Contact | CuSn (Bronze) | CuSn (Bronze) | 
| Material Of Insert | PBT (UL 94 V-0) | PBT (UL 94 V-0) | 
| Material Of Housing | Zinc diecasting nickel plated | Zinc diecasting nickel plated | 
| Remark** | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | 
| Fiche produit | Télécharger la fiche produit | Télécharger la fiche produit | 
| Article Number | 09 0474 90 08 | 09 0474 99 08 | 
| Connector Diameter | 20 mm | 20 mm | 
| Number Of Contacts | 8 DIN contacts | 8 DIN contacts | 
| Connector Locking System | Screw (M16) | Screw (M16) | 
| Termination | Dip solder | Dip solder | 
| Protection Degree | IP40 | IP40 | 
| Mating Cycles | >500 times | >500 times | 
| Upper Temperature | +85 °C | +85 °C | 
| Lower Temperature | -40 °C | -40 °C | 
| Rated Voltage | 60 (32) | 60 (32) | 
| Rated Impuls Voltage | 500 V | 500 V | 
| Pollution Degree | 1 (2)* | 1 (2)* | 
| Overvoltage Categorie | I (II)* | I (II)* | 
| Material Group | III | III | 
| Rated Current (40°) | 5 A | 5 A | 
| Max. Contact Resistance | 5 mΩ | 3 mΩ | 
| Material Of Contact | CuSn (Bronze) | CuSn (Bronze) | 
| Material Of Insert | PBT (UL 94 V-0) | PBT (UL 94 V-0) | 
| Material Of Housing | Zinc diecasting nickel plated | Zinc diecasting nickel plated | 
| Remark** | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | 
| Fiche produit | Télécharger la fiche produit | Télécharger la fiche produit | 
| Article Number | 09 0332 90 12 | 
| Connector Diameter | 20 mm | 
| Number Of Contacts | 12 contacts | 
| Connector Locking System | Screw (M16) | 
| Termination | Dip solder | 
| Protection Degree | IP40 | 
| Mating Cycles | >500 times | 
| Upper Temperature | +85 °C | 
| Lower Temperature | -40 °C | 
| Rated Voltage | 60 (32) | 
| Rated Impuls Voltage | 500 V | 
| Pollution Degree | 1 (2)* | 
| Overvoltage Categorie | I (II)* | 
| Material Group | III | 
| Rated Current (40°) | 3 A | 
| Max. Contact Resistance | 3 mΩ | 
| Material Of Contact | CuSn (Bronze) | 
| Material Of Insert | PBT (UL 94 V-0) | 
| Material Of Housing | Zinc diecasting nickel plated | 
| Remark** | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | 
| Fiche produit | Télécharger la fiche produit | 
| Article Number | 09 0054 90 14 | 
| Connector Diameter | 20 mm | 
| Number Of Contacts | 14 contacts | 
| Connector Locking System | Screw (M16) | 
| Termination | Dip solder | 
| Protection Degree | IP40 | 
| Mating Cycles | >500 times | 
| Upper Temperature | +85 °C | 
| Lower Temperature | -40 °C | 
| Rated Voltage | 60 (32) | 
| Rated Impuls Voltage | 500 V | 
| Pollution Degree | 1 (2)* | 
| Overvoltage Categorie | I (II)* | 
| Material Group | III | 
| Rated Current (40°) | 3 A | 
| Max. Contact Resistance | 3 mΩ | 
| Material Of Contact | CuSn (Bronze) | 
| Material Of Insert | PBT (UL 94 V-0) | 
| Material Of Housing | Zinc diecasting nickel plated | 
| Remark** | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | 
| Fiche produit | Télécharger la fiche produit | 
| Article Number | 09 0340 90 16 | 
| Connector Diameter | 20 mm | 
| Number Of Contacts | 16 contacts | 
| Connector Locking System | Screw (M16) | 
| Termination | Dip solder | 
| Protection Degree | IP40 | 
| Mating Cycles | >500 times | 
| Upper Temperature | +85 °C | 
| Lower Temperature | -40 °C | 
| Rated Voltage | 60 (32) | 
| Rated Impuls Voltage | 500 V | 
| Pollution Degree | 1 (2)* | 
| Overvoltage Categorie | I (II)* | 
| Material Group | III | 
| Rated Current (40°) | 3 A | 
| Max. Contact Resistance | 3 mΩ | 
| Material Of Contact | CuSn (Bronze) | 
| Material Of Insert | PBT (UL 94 V-0) | 
| Material Of Housing | Zinc diecasting nickel plated | 
| Remark** | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | 
| Fiche produit | Télécharger la fiche produit | 
| Article Number | 09 0336 90 19 | 
| Connector Diameter | 20 mm | 
| Number Of Contacts | 19 contacts | 
| Connector Locking System | Screw (M16) | 
| Termination | Dip solder | 
| Protection Degree | IP40 | 
| Mating Cycles | >500 times | 
| Upper Temperature | +85 °C | 
| Lower Temperature | -40 °C | 
| Rated Voltage | 60 (32) | 
| Rated Impuls Voltage | 500 V | 
| Pollution Degree | 1 (2)* | 
| Overvoltage Categorie | I (II)* | 
| Material Group | III | 
| Rated Current (40°) | 3 A | 
| Max. Contact Resistance | 3 mΩ | 
| Material Of Contact | CuSn (Bronze) | 
| Material Of Insert | PBT (UL 94 V-0) | 
| Material Of Housing | Zinc diecasting nickel plated | 
| Remark** | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | 
| Fiche produit | Télécharger la fiche produit | 
| Article Number | 09 0198 90 24 | 
| Connector Diameter | 20 mm | 
| Number Of Contacts | 24 contacts | 
| Connector Locking System | Screw (M16) | 
| Termination | Dip solder | 
| Protection Degree | IP40 | 
| Mating Cycles | >500 times | 
| Upper Temperature | +85 °C | 
| Lower Temperature | -40 °C | 
| Rated Voltage | 60 (32) | 
| Rated Impuls Voltage | 500 V | 
| Pollution Degree | 1 (2)* | 
| Overvoltage Categorie | I (II)* | 
| Material Group | III | 
| Rated Current (40°) | 1 A | 
| Max. Contact Resistance | 3 mΩ | 
| Material Of Contact | CuSn (Bronze) | 
| Material Of Insert | PBT (UL 94 V-0) | 
| Material Of Housing | Zinc diecasting nickel plated | 
| Remark** | *In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V. | 
| Fiche produit | Télécharger la fiche produit | 
							 Les propriétés diffèrent selon les variantes et sous-variantes
						
					 
						 
							
							
								 
							
							
								 
							
						 
										