Steckverbinder
Zurück zur Projektübersicht
Female cable connector
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Weitere Informationen über diese Marke:
Binder
Binder
Number Of Poles
- 5
| Article Number | 77 2530 0000 50705 0200 | 77 2530 0000 50705 0500 | 77 2530 0000 50705 1000 |
| Connector Diameter | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm |
| Number Of Contacts | 5 contacts | 5 contacts | 5 contacts |
| Connector Locking System | Screw (M12-A) | Screw (M12-A) | Screw (M12-A) |
| Termination | Crimp, moulded | Crimp, moulded | Crimp, moulded |
| Wire Section | 0,1 to 0,75 mm² | 0,1 to 0,75 mm² | 0,1 to 0,75 mm² |
| Protection Degree | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Mating Cycles | >100 times | >100 times | >100 times |
| Upper Temperature | +85 °C | +85 °C | +85 °C |
| Lower Temperature | -25 °C | -25 °C | -25 °C |
| Rated Voltage | 60 | 60 | 60 |
| Rated Impuls Voltage | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Pollution Degree | 3 | 3 | 3 |
| Overvoltage Categorie | II | II | II |
| Material Group | II | II | II |
| Rated Current (40°) | 4 A | 4 A | 4 A |
| Max. Contact Resistance | 3 mΩ | 3 mΩ | 3 mΩ |
| Material Of Contact | CuSn (Bronze) | CuSn (Bronze) | CuSn (Bronze) |
| Plating | Au (Gold) | Au (Gold) | Au (Gold) |
| Material Of Insert | PUR | PUR | PUR |
| Material Of Housing | PUR | PUR | PUR |
| Cable Diameter | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
| Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt | Download Datenblatt |
Die Merkmale zwischen Varianten und Subvarianten sind unterschiedlich