Male cable connector

Moulded, screw version, M8x1

77 3405 0000 50008 0200

Specifications

General Characteristics

Screw size M8
Series Sensor
Subseries 718
Gender Male
Number of contacts 8
Contact terminal Crimp, moulded
Upper temperature +85 °C
Lower temperature -25 °C
Protection degree IP67
Locking system Screw (M8)
Mating cycles >100
Connector Diameter 9.7 mm
Cable Length 2 m
Cable diameter 6 mm
Wire gauge 24 AWG
Wire-section 0.25 mm²

Electrical parameters

Nominal current 1.5 A
Nominal voltage 30 V
Impuls voltage 800 V
Max. contact resistance 3 mΩ
Pollution degree 3
Overvoltage categorie II

Material

Jacket material PUR
Material group II
Material of insert PUR
Material of housing PUR
Material of contact CuZn (Brass)
Plating Au (Gold)
Insulation wire PP

Variations

Item number Number of contacts Material group Nominal voltage Impuls voltage Pollution degree Cable Length Cable diameter Wire gauge Wire-section
77 3405 0000 50003 0200 3 II 60 V 1500 V 3 2 m 4,3 mm 22 AWG 0.34 mm²
77 3405 0000 50003 0500 3 II 60 V 1500 V 3 5 m 4,3 mm 22 AWG 0.34 mm²
77 3405 0000 50004 0200 4 II 60 V 1500 V 3 2 m 4,7 mm 22 AWG 0.34 mm²
77 3405 0000 50004 0500 4 II 60 V 1500 V 3 5 m 4,7 mm 22 AWG 0.34 mm²
77 3405 0000 50005 0200 5 II 30 V 800 V 3 2 m 4,7 mm 22 AWG 0.34 mm²
77 3405 0000 50005 0500 5 II 30 V 800 V 3 5 m 4,7 mm 22 AWG 0.34 mm²
77 3405 0000 50006 0200 6 II 30 V 800 V 3 2 m 5 mm 24 AWG 0.25 mm²
77 3405 0000 50006 0500 6 II 30 V 800 V 3 5 m 5 mm 24 AWG 0.25 mm²
77 3405 0000 50008 0500 8 II 30 V 800 V 3 5 m 6 mm 24 AWG 0.25 mm²
77 3405 0000 50012 0200 8 I 30 V 500 V 2 2 m 6 mm 28 AWG 0.09 mm²
77 3405 0000 50012 0500 8 I 30 V 500 V 2 5 m 6 mm 28 AWG 0.09 mm²

Ask a question about this product

A&C Solutions supplies exclusively to business customers (B2B) across Europe.

Successfully added to your quote basket!

Please wait a moment
Please wait a moment