Male panel mount connector
Dip solder
09 0077 20 03
Specificaties
General Characteristics
| Screw size | M9 |
|---|---|
| Series | Subminiature |
| Subseries | 711 |
| Gender | Male |
| Number of contacts | 3 |
| Contact terminal | Dip solder |
| Upper temperature | +85 °C |
| Lower temperature | -40 °C |
| Protection degree | IP40 |
| Locking system | Screw (M9) |
| Mating cycles | >500 |
| Connector Diameter | 11.5 mm |
Electrical parameters
| Nominal current | 4 A |
|---|---|
| Nominal voltage | 125 V |
| Impuls voltage | 1500 V |
| Max. contact resistance | 3 mΩ |
| Pollution degree | 1 |
| Overvoltage categorie | II |
Material
| Material group | III |
|---|---|
| Material of insert | PA (UL 94 V-0) |
| Material of housing | CuZn (Brass nickel plated) |
| Material of contact | CuZn (Brass) |
| Plating | Au (Gold) |
Varianten
| Art. number | Number of contacts |
|---|---|
| 09 0073 20 02 | 2 |
| 09 0081 20 04 | 4 |
| 09 0097 20 05 | 5 |
| 09 0477 22 07 | 7 |
| 09 0481 22 08 | 8 |