Female panel mount connector
front fastened, IP67
09 4908 080 03
Stel je connector verder samen
Voeg de gewenste accessories toe om je connector volledig samen te stellen.
Specificaties
General Characteristics
| Series | Subminiature |
|---|---|
| Subseries | 430 |
| Gender | Female |
| Number of contacts | 3 |
| Contact terminal | Solder |
| Upper temperature | +85 °C |
| Lower temperature | -40 °C |
| Protection degree | IP67 |
| Locking system | Push-Pull |
| Mating cycles | >500 |
| Connector Diameter | 17.5 mm |
| Wire-section | 0.25 mm² |
Electrical parameters
| Nominal current | 4 A |
|---|---|
| Nominal voltage | 125 V |
| Impuls voltage | 1500 V |
| Max. contact resistance | 5 mΩ |
| Pollution degree | 2 |
| Overvoltage categorie | I |
Material
| Material group | II |
|---|---|
| Material of insert | PBT/PA |
| Material of housing | CuZn (Brass nickel plated) |
| Material of contact | CuSn (Bronze) |
| Plating | Au (Gold) |
Varianten
| Art. number | Number of contacts | Wire-section |
|---|---|---|
| 09 4912 080 04 | 4 | 0.25 mm² |
| 09 4916 080 05 | 5 | 0.25 mm² |
| 09 4928 080 07 | 7 | 0.14 mm² |
| 09 4932 080 08 | 8 | 0.14 mm² |