Female cable connector
With moulded cable
77 7096 0000 10004 0200
79 9004 12 04
Specificaties
General Characteristics
| Series | Subminiature |
|---|---|
| Subseries | 709 |
| Gender | Female |
| Number of contacts | 4 |
| Contact terminal | Moulded |
| Upper temperature | +70 °C |
| Lower temperature | -20 °C |
| Protection degree | IP40 |
| Locking system | Snap-in |
| Mating cycles | >100 |
| Connector Diameter | 9 mm |
| Cable Length | 2 m |
| Cable diameter | 4.5 mm |
| Wire-section | 0.25 mm² |
Electrical parameters
| Nominal current | 3 A |
|---|---|
| Nominal voltage | 60 V |
| Impuls voltage | 800 V |
| Max. contact resistance | 3 mΩ |
| Pollution degree | 1 |
| Overvoltage categorie | II |
Material
| Material group | II |
|---|---|
| Material of insert | PA |
| Material of housing | PUR |
| Material of contact | CuSn (Bronze) |
| Plating | Au (Gold) |
Varianten
| Art. number | Number of contacts | Cable Length | Cable diameter |
|---|---|---|---|
| 77 7096 0000 10003 0200 | 3 | 2 m | 4.5 mm |
| 77 7096 0000 10005 0200 | 5 | 2 m | 5 mm |
| 77 7096 0000 10003 0500 | 3 | 5 m | 4.5 mm |
| 77 7096 0000 10004 0500 | 4 | 5 m | 4.5 mm |
| 77 7096 0000 10005 0500 | 5 | 5 m | 5 mm |