Producten
Terug naar productoverzicht
Contacts
- stamped
- turned
| Article Number | MDT4W4P30 | MT4W4S30 |
| Number Of Contacts | 4 | 4 |
| Upper Temperature | +125 °C | +125 °C |
| Lower Temperature | -55 °C | -55 °C |
| Pollution Degree | 1 | 1 |
| Operating Voltage | 630 | 630 |
| Over Voltage Category | I: 2,5 kV II: 4 kV acc. To EC 60 664 | I: 2,5 kV II: 4 kV acc. To EC 60 664 |
| Gender | Male | Female |
| Insulator Material | PA GF UL 94-V0 | PA GF UL 94-V0 |
| Retaining Clip Material | CuBE alloy | CuBE alloy |
| Creepage/clearance | ≥ 1,8 mm /3,2 | ≥ 1,8 mm /3,2 |
| Termination Type | Crimp | Crimp |
Eigenschappen verschillen tussen varianten en subvarianten
Provertha